ajaxindicator

Uitslagen prijswoordpuzzel

Voor het gebruik van deze puzzel dient javascript aan te staan!
101111001224120528256930
9511497699417475638218
349457451037376442394
351153243589751119819229
88838421771611183811766
48557011891022754911053
3610169820608653310990
10647285678791211138710885
111615131477107501122249
2653234062196567591672
449346312168801109610473

Van de redactie...

Winnares van de opgave uit Glimlach nr. 42 werd Francien Deterd Oude Weme uit De Lutte. Hartelijk gefeliciteerd en smakelijk eten bij Royal Plaza. Ans Ophuis had weliswaar 1 punt meer gescoord, maar was helaaas op het opgegeven e-mailadres niet bereikbaar. Vandaar de afkeuring. Misschien wil ze alsnog reageren.

Ook een aantal andere inzendingen moest helaas worden afgekeurd. De inzenders kunnen, zo nodig, naar de reden informeren op info@prijswoordpuzzel.nl.

Door op de scores te klikken kun je alle inzendingen zien, ook de afgekeurde. Afgekeurd zijn o.a. woorden die niet in van Dale of het Groene Boekje staan en woorden die langer zijn dan de toegestane 8 letters.

OPMERKING: Iedereen kan altijd meedoen,met kans op vermelding bij de hoogste scores. Per jaar kunt u echter maar een keer een prijs winnen. Zo krijgen zoveel mogelijk inzenders een kans.

Op score klikken = inzending weergeven
Groen = goedgekeurd; rood = afgekeurd

Inzendingen puzzel 1142 (55 hoogste scores)

  1. winnaar3433: Francien Deterd Oude Weme, 31-12-2011
  2. 3433: Theo Maathuis, 31-12-2011
  3. 3425: Els Konter, 31-12-2011
  4. 3425: H.van Der Zalm, 31-12-2011
  5. 3425: Loes Heerink, 31-12-2011
  6. 3418: Ans Ophuis, 31-12-2011
  7. 3418: C. Seijdel, 31-12-2011
  8. 3418: Hennie Thole, 31-12-2011
  9. 3418: T. Daatselaar, 31-12-2011
  10. 3413: Lianne Veendijk, 31-12-2011
  11. 3406: Elisa van Der Zalm, 31-12-2011
  12. 3406: JAN ACHTERWEUST, 31-12-2011
  13. 3406: Lowie Achterweust, 31-12-2011
  14. 3406: PIEN ROELINK, 31-12-2011
  15. 3404: Hans Schulten, 04-12-2011
  16. 3386: Chris Veendijk, 31-12-2011
  17. 3360: Annie Weusthof., 31-12-2011
  18. 3343: H.oude Wolbers, 31-12-2011
  19. 3311: MAUD ROELINK, 31-12-2011
  20. 3306: B.Vossebelt, 31-12-2011
  21. 3306: Henk Ophuis, 31-12-2011
  22. 3283: Dinie Nijland, 31-12-2011
  23. 3283: Gerrit Nijland, 31-12-2011
  24. 3283: Harry Roesink, 31-12-2011
  25. 3283: Nicole Loff, 31-12-2011
  26. 3232: JAN ACHTERWEUST, 04-12-2011
  27. 3045: Renate Jonker, 31-12-2011
  28. 3027: Lucie Hofte, 31-12-2011
  29. 2859: Gosenshuis, 31-12-2011
  30. 2713: Gerard van Rijssen, 31-12-2011
  31. 2706: Rianne Baveld, 31-12-2011
  32. 2593: Mvr Scheffer, 31-12-2011
  33. 2580: Y.ponsteen, 31-12-2011
  34. 2557: Tjerk Borgerink, 31-12-2011
  35. 2478: Emmy Beuvink, 04-12-2011
  36. 2475: A. Segerink, 04-12-2011
  37. 2336: Sander Olde Weghuis, 31-12-2011
  38. 2334: Mevr.m.meijerink, 31-12-2011
  39. 2158: Joke Schoonbeek-bos, 04-12-2011
  40. 3500: J Toebes, 11-12-2011
  41. 3434: Ans Ophuis, 01-01-2012
  42. 3433: Chris Veendijk, 27-12-2011
  43. 3433: Hennie Thole, 27-12-2011
  44. 3396: Catharina T, 31-12-2011
  45. 3396: Jeffrey H, 31-12-2011
  46. 3350: C Toebes, 31-12-2011
  47. 2722: Klieverik, 31-12-2011
  48. 2609: J.P. Petersen, 31-12-2011
gratis website statistieken